Opera con orden,
cobra con rapidez
Evidencias, autorizaciones y comunicación: todo en un solo lugar
| Carta porte | Etapa | Evidencia | Tipo | Extra | Cliente | ID de viaje | Estado del viaje | Fecha y hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Accesorial | En revisión | Accesorial | Kompas Test Client | JO-29696 | • Terminado | 09/02/2026, 15:35 | |
0 | Documen... | En revisión | Escáner | Kompas Test Client | JO-28863 | • Terminado | 09/02/2026, 14:41 | |
0 | Documen... | En revisión | Escáner | Kompas Test Client | JO-30704 | • Terminado | 09/02/2026, 14:27 | |
0 | Documen... | En revisión | Escáner | Kompas Test Client | JO-29694 | • Terminado | 09/02/2026, 14:20 | |
0 | Documen... | En revisión | Escáner | Kompas Test Client | JO-29710 | • Terminado | 09/02/2026, 14:19 | |
0 | Documen... | En revisión | Escáner | Kompas Test Client | JO-165888 | • Cancelado | 04/02/2026, 15:34 | |
0 | Documen... | En revisión | Escáner | Kompas Test Client | JO-131736 | • Terminado | 29/01/2026, 09:05 | |
0 | Parada | En revisión | Imagen | Kompas Test Client | JO-67622 | • Asignado | 16/01/2026, 11:17 | |
0 | Accesorial | En revisión | Accesorial | Kompas Test Client | JO-165891 | • Asignado | 15/01/2026, 13:35 | |
0 | Reporte | En revisión | Reporte | Kompas Test Client | JO-69089 | • Asignado | 15/01/2026, 00:43 |
Sabemos que el problema no es entregar.Es respaldar la entrega y convertirla encobro sin fricción.
Por eso conectamos
la operación con la liquidez
Integra ejecución y respaldo financiero dentro del mismo entorno de trabajo
La operación, bien hecha desde el inicio
Guía al operador paso a paso y centraliza documentos y evidencias para acelerar la validación de facturas y la cobranza
Factura
Escanea el documento de Delivery Note
Carta porte
Escanea correctamente la carta porte correspondiente
Integra ejecución y acceso a liquidez en el mismo entorno de trabajo
Tu operación en Kamina genera señales confiables para habilitar liquidez en tiempo récord

Así convertimos ejecución en cobro
De la planeación del viaje al cobro, todo en un mismo ecosistema
De la planeación al cobro
Guía al operador y documenta todo lo que pasa en el viaje
Factura
Escanea el documento de Delivery Note
Carta porte
Escanea correctamente la carta porte correspondiente
Flujos configurables para el operador:
Reportes, autorizaciones y evidencias en el momento correcto, con tiempo y ubicación.


Ejecución guiada: reporta y autoriza en tiempo real
El operador sigue instrucciones paso a paso y captura evidencias en el momento correcto durante el trayecto
Carta porte
Respuesta del operador comentario
Maniobras adicionales
Cobra con información clara
Con evidencias correctas y trazables, reduces aclaraciones y aceleras la validación y el pago
Preguntas que pueden surgir
Es momento de
operar con claridad
Opera con orden, cobra con rapidez











